【山西省气象预报】随着天气变化的日益频繁,准确的气象预报对人们的日常生活、农业生产以及交通出行都具有重要意义。山西省地处华北地区,气候类型以温带大陆性季风气候为主,四季分明,降水分布不均,冬冷夏热。因此,及时掌握山西省的气象预报信息尤为重要。
以下是近期山西省主要城市及地区的气象预报情况总结:
一、总体趋势
根据气象部门最新数据,预计未来一周山西省整体气温波动较小,但部分地区可能会出现短时强降雨或大风天气。建议公众关注当地气象台发布的实时预警信息,做好防范准备。
二、具体城市及地区预报(7天)
城市/地区 | 日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风速(级) | 降水量(mm) |
太原 | 2025-04-01 | 晴 | 8~18 | 2~3 | 0 |
太原 | 2025-04-02 | 多云 | 9~20 | 2~3 | 0 |
太原 | 2025-04-03 | 小雨 | 10~16 | 2~3 | 2~5 |
太原 | 2025-04-04 | 多云 | 11~17 | 2~3 | 0 |
太原 | 2025-04-05 | 晴 | 12~21 | 2~3 | 0 |
太原 | 2025-04-06 | 多云 | 13~22 | 2~3 | 0 |
太原 | 2025-04-07 | 晴 | 14~23 | 2~3 | 0 |
大同 | 2025-04-01 | 晴 | 6~16 | 3~4 | 0 |
大同 | 2025-04-02 | 多云 | 7~17 | 3~4 | 0 |
大同 | 2025-04-03 | 大风 | 5~15 | 4~5 | 0 |
大同 | 2025-04-04 | 多云 | 6~16 | 3~4 | 0 |
大同 | 2025-04-05 | 晴 | 7~18 | 2~3 | 0 |
大同 | 2025-04-06 | 多云 | 8~19 | 2~3 | 0 |
大同 | 2025-04-07 | 晴 | 9~20 | 2~3 | 0 |
阳泉 | 2025-04-01 | 晴 | 9~19 | 2~3 | 0 |
阳泉 | 2025-04-02 | 多云 | 10~20 | 2~3 | 0 |
阳泉 | 2025-04-03 | 中雨 | 11~15 | 2~3 | 5~10 |
阳泉 | 2025-04-04 | 多云 | 12~16 | 2~3 | 0 |
阳泉 | 2025-04-05 | 晴 | 13~18 | 2~3 | 0 |
阳泉 | 2025-04-06 | 多云 | 14~19 | 2~3 | 0 |
阳泉 | 2025-04-07 | 晴 | 15~20 | 2~3 | 0 |
长治 | 2025-04-01 | 晴 | 8~18 | 2~3 | 0 |
长治 | 2025-04-02 | 多云 | 9~19 | 2~3 | 0 |
长治 | 2025-04-03 | 小雨 | 10~15 | 2~3 | 2~5 |
长治 | 2025-04-04 | 多云 | 11~16 | 2~3 | 0 |
长治 | 2025-04-05 | 晴 | 12~19 | 2~3 | 0 |
长治 | 2025-04-06 | 多云 | 13~20 | 2~3 | 0 |
长治 | 2025-04-07 | 晴 | 14~21 | 2~3 | 0 |
三、温馨提示
1. 注意防雨:部分城市如太原、阳泉在4月3日有小雨或中雨,外出需携带雨具。
2. 防范大风:大同地区在4月3日风力较大,建议减少户外活动。
3. 关注温度变化:昼夜温差较大,建议适当增减衣物,预防感冒。
以上为山西省近期的气象预报总结,具体天气变化请以当地气象局发布的信息为准。合理安排生活与出行,确保安全与舒适。