【深圳地铁2号线运营时间表】深圳地铁2号线是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,贯穿深圳多个核心区域,包括福田、南山、宝安等。该线路不仅连接了深圳的主要商业区和交通枢纽,还为市民和游客提供了便捷的出行方式。
为了方便乘客了解列车的运行情况,本文整理了深圳地铁2号线的最新运营时间表,以加表格的形式呈现,帮助大家更好地规划出行计划。
一、运营时间总结
深圳地铁2号线的运营时间通常从早上6点开始,至晚上11点左右结束,具体时间根据车站不同略有差异。大部分站点的首班车时间为早上6:30左右,末班车时间为晚上11:00左右。建议乘客提前到达车站,避免错过列车。
此外,节假日或特殊情况下,部分站点可能会调整运营时间,建议出行前通过官方渠道确认最新信息。
二、深圳地铁2号线运营时间表(部分主要站点)
车站名称 | 首班车时间(往盐田港东) | 末班车时间(往盐田港东) | 首班车时间(往赤湾) | 末班车时间(往赤湾) |
赤湾 | 06:15 | 23:00 | —— | —— |
科学馆 | 06:30 | 23:15 | 06:18 | 23:05 |
岗厦北 | 06:34 | 23:18 | 06:17 | 23:03 |
福田 | 06:38 | 23:22 | 06:13 | 23:00 |
深圳北 | 06:41 | 23:25 | 06:11 | 22:57 |
世界之窗 | 06:44 | 23:28 | 06:09 | 22:55 |
侨城东 | 06:47 | 23:31 | 06:07 | 22:53 |
深圳湾公园 | 06:50 | 23:34 | 06:05 | 22:51 |
后海 | 06:53 | 23:37 | 06:03 | 22:49 |
南油西 | 06:56 | 23:40 | 06:01 | 22:47 |
海月 | 06:59 | 23:43 | 05:59 | 22:45 |
会展北 | 07:02 | 23:46 | 05:57 | 22:43 |
会展 | 07:05 | 23:49 | 05:55 | 22:41 |
深圳湾口岸 | 07:08 | 23:52 | 05:53 | 22:39 |
机场东 | 07:11 | 23:55 | 05:51 | 22:37 |
宝安中心 | 07:14 | 23:58 | 05:49 | 22:35 |
公明广场 | 07:17 | 00:01 | 05:47 | 22:33 |
上川 | 07:20 | 00:04 | 05:45 | 22:31 |
沙井 | 07:23 | 00:07 | 05:43 | 22:29 |
松岗 | 07:26 | 00:10 | 05:41 | 22:27 |
石岩 | 07:29 | 00:13 | 05:39 | 22:25 |
塘头 | 07:32 | 00:16 | 05:37 | 22:23 |
前海湾 | 07:35 | 00:19 | 05:35 | 22:21 |
深圳湾公园 | 07:38 | 00:22 | 05:33 | 22:19 |
皇岗口岸 | 07:41 | 00:25 | 05:31 | 22:17 |
盐田港东 | 07:44 | 00:28 | 05:29 | 22:15 |
三、温馨提示
- 以上时间为参考时间,实际以地铁站内公告为准。
- 建议使用“深圳地铁”官方App或关注地铁公众号获取实时信息。
- 如遇节假日或大型活动,部分站点可能会临时调整运营时间,请提前留意通知。
如需了解其他线路的运营信息,欢迎继续关注我们。